
| ห้อง 1 | ห้อง 2 | รวม | |
| อนุบาล 2 | 40 | ||
| อนุบาล 3 | 36 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 30 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 18 | 39 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 25 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 24 | 20 | 44 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 16 | 33 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 20 | 20 | 40 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 20 | 39 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 23 | ||
| รวม | 374 |
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2568
